Информация о контрольной и надзорной деятельности Южного управления Госавтодорнадзора за период за период с 26.08 по 01.09.2016г.
1 | Проведено проверок | 33 |
2 | в том числе: — плановых | 14 |
3 | — внеплановых | 12 |
4 | — предлицензионных | 7 |
5 | — административных расследований | 0 |
6 | Выявлено нарушений | 77 |
7 | Количество устранённых нарушений | 75 |
8 | Доля устранённых нарушений | 97,4% |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 30 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 327 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 327 |
13 | — УГАДН | 316 |
14 | — Судами | 11 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 11 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 327 |
17 | в том числе: — УГАДН | 314 |
18 | на: — юридических лиц | 16 |
19 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 298 |
20 | — Судами | 13 |
21 | на: — юридических лиц | 3 |
22 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 10 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 327 |
24 | в том числе: — УГАДН | 314 |
25 | — Судами | 13 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 82667,60 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 3170,80 |
28 | в том числе: — по статьям прямого действия | 3120,50 |
29 | — наложенных судебными органами | 50,30 |
30 | Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 2396,25 |
31 | Приостановлено лицензий | 0 |
32 | Приостановлено допусков | 0 |
33 | Аннулировано лицензий | 0 |
34 | Аннулировано допусков | 0 |
35 | Выдано лицензий | 1 |
36 | Отказано в выдаче лицензий | 0 |
37 | Выдано лицензионных карточек | 0 |
38 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 |
39 | Отказано в выдаче допусков | 0 |
40 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 2 |
41 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 0 |
42 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 48 |
43 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 705 |
44 | Выявлено АТС с нарушениями | 279 |
45 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 372 |
46 | Оформлено протоколов ГИБДД | 77 |
47 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 5 |
48 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 7 |
49 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Дата последнего изменения 02.09.2016 12:46