Информация о контрольной и надзорной деятельности Южного управления Госавтодорнадзора за период за период с 12.08 по 18.08.2016г.
1 | Проведено проверок | 17 |
2 | в том числе: — плановых | 10 |
3 | — внеплановых | 6 |
4 | — предлицензионных | 1 |
5 | — административных расследований | 0 |
6 | Выявлено нарушений | 42 |
7 | Количество устранённых нарушений | 43 |
8 | Доля устранённых нарушений | 102,4% |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 10 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 272 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 272 |
13 | — УГАДН | 262 |
14 | — Судами | 10 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 10 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 272 |
17 | в том числе: — УГАДН | 263 |
18 | на: — юридических лиц | 12 |
19 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 251 |
20 | — Судами | 9 |
21 | на: — юридических лиц | 2 |
22 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 7 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 272 |
24 | в том числе: — УГАДН | 263 |
25 | — Судами | 9 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 78261,30 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 1868,00 |
28 | в том числе: — по статьям прямого действия | 1848,00 |
29 | — наложенных судебными органами | 20,00 |
30 | Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 1232,65 |
31 | Приостановлено лицензий | 0 |
32 | Приостановлено допусков | 0 |
33 | Аннулировано лицензий | 0 |
34 | Аннулировано допусков | 0 |
35 | Выдано лицензий | 1 |
36 | Отказано в выдаче лицензий | 0 |
37 | Выдано лицензионных карточек | 0 |
38 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 |
39 | Отказано в выдаче допусков | 1 |
40 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 9 |
41 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 55 |
42 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 27 |
43 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 570 |
44 | Выявлено АТС с нарушениями | 231 |
45 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 398 |
46 | Оформлено протоколов ГИБДД | 48 |
47 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 4 |
48 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 6 |
49 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Дата последнего изменения 19.08.2016 12:30