Информация о контрольной и надзорной деятельности Южного управления Госавтодорнадзора за период с 24.06 по 30.06.2016
1 | Проведено проверок | 27 |
2 | в том числе: — плановых | 14 |
3 | — внеплановых | 8 |
4 | — предлицензионных | 3 |
5 | — административных расследований | 2 |
6 | Выявлено нарушений | 50 |
7 | Количество устранённых нарушений | 53 |
8 | Доля устранённых нарушений | 106,0% |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 15 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 156 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 156 |
13 | — УГАДН | 140 |
14 | — Судами | 16 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 16 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 136 |
17 | в том числе: — УГАДН | 135 |
18 | на: — юридических лиц | 11 |
19 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 124 |
20 | — Судами | 1 |
21 | на: — юридических лиц | 0 |
22 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 1 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 136 |
24 | в том числе: — УГАДН | 135 |
25 | — Судами | 1 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 54714,10 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 2487,50 |
28 | в том числе: — по статьям прямого действия | 2407,50 |
29 | — наложенных судебными органами | 80,00 |
30 | Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 1231,10 |
31 | Приостановлено лицензий | 0 |
32 | Приостановлено допусков | 0 |
33 | Аннулировано лицензий | 0 |
34 | Аннулировано допусков | 0 |
35 | Выдано лицензий | 1 |
36 | Отказано в выдаче лицензий | 0 |
37 | Выдано лицензионных карточек | 0 |
38 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 4 |
39 | Отказано в выдаче допусков | 0 |
40 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 60 |
41 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 71 |
42 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 17 |
43 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 668 |
44 | Выявлено АТС с нарушениями | 187 |
45 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 24 |
46 | Оформлено протоколов ГИБДД | 20 |
47 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 14 |
48 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 2 |
49 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 3 |
Дата последнего изменения 01.07.2016 9:00