Информация о контрольной и надзорной деятельности Южного управления Госавтодорнадзора за период с 17.06 по 23.06.2016
1 | Проведено проверок | 33 |
2 | в том числе: — плановых | 15 |
3 | — внеплановых | 13 |
4 | — предлицензионных | 4 |
5 | — административных расследований | 1 |
6 | Выявлено нарушений | 64 |
7 | Количество устранённых нарушений | 62 |
8 | Доля устранённых нарушений | 96,9% |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 23 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 189 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 189 |
13 | — УГАДН | 173 |
14 | — Судами | 16 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 16 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 218 |
17 | в том числе: — УГАДН | 189 |
18 | на: — юридических лиц | 25 |
19 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 164 |
20 | — Судами | 29 |
21 | на: — юридических лиц | 14 |
22 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 15 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 218 |
24 | в том числе: — УГАДН | 189 |
25 | — Судами | 29 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 52226,60 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 6202,30 |
28 | в том числе: — по статьям прямого действия | 4095,00 |
29 | — наложенных судебными органами | 2107,30 |
30 | Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 1669,15 |
31 | Приостановлено лицензий | 0 |
32 | Приостановлено допусков | 0 |
33 | Аннулировано лицензий | 0 |
34 | Аннулировано допусков | 0 |
35 | Выдано лицензий | 1 |
36 | Отказано в выдаче лицензий | 1 |
37 | Выдано лицензионных карточек | 0 |
38 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 3 |
39 | Отказано в выдаче допусков | 1 |
40 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 28 |
41 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 4 |
42 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 27 |
43 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 699 |
44 | Выявлено АТС с нарушениями | 234 |
45 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 33 |
46 | Оформлено протоколов ГИБДД | 28 |
47 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 14 |
48 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 4 |
49 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Дата последнего изменения 24.06.2016 8:02