Информация о контрольной и надзорной деятельности Южного МУГАДН за период с 18.08 по 24.08.2017
1 | Проведено проверок | 16 |
2 | в том числе: — плановых | 7 |
3 | — внеплановых | 7 |
4 | — предлицензионных | 1 |
5 | — административных расследований | 1 |
6 | Выявлено нарушений | 34 |
7 | Количество устранённых нарушений | 28 |
8 | Доля устранённых нарушений | 82,4% |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 12 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 182 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 182 |
13 | — УГАДН | 166 |
14 | — Судами | 16 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 16 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 192 |
17 | в том числе: — УГАДН | 166 |
18 | на: — юридических лиц | 13 |
19 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 153 |
20 | — Судами | 26 |
21 | на: — юридических лиц | 11 |
22 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 15 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 192 |
24 | в том числе: — УГАДН | 166 |
25 | — Судами | 26 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 112501,50 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 3210,10 |
28 | в том числе: — по статьям прямого действия | 1168,10 |
29 | — наложенных судебными органами | 2042,00 |
30 | Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 261,00 |
31 | Приостановлено лицензий | 0 |
32 | Приостановлено допусков | 0 |
33 | Аннулировано лицензий | 0 |
34 | Аннулировано допусков | 0 |
35 | Выдано лицензий | 0 |
36 | Отказано в выдаче лицензий | 0 |
37 | Выдано лицензионных карточек | 0 |
38 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 1 |
39 | Отказано в выдаче допусков | 0 |
40 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 17 |
41 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 8 |
42 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 20 |
43 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 837 |
44 | Выявлено АТС с нарушениями | 263 |
45 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 591 |
46 | Оформлено протоколов ГИБДД | 8 |
47 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 0 |
48 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 0 |
49 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Дата последнего изменения 28.08.2017 14:12