Информация о контрольной и надзорной деятельности Южного управления Госавтодорнадзора за период с 19.05 по 25.05.2017
1 | Проведено проверок | 36 |
2 | в том числе: — плановых | 16 |
3 | — внеплановых | 13 |
4 | — предлицензионных | 0 |
5 | — административных расследований | 7 |
6 | Выявлено нарушений | 73 |
7 | Количество устранённых нарушений | 69 |
8 | Доля устранённых нарушений | 94,5% |
9 | Выдано предписаний по результатам проведённых проверок | 24 |
10 | Направлено материалов в органы прокуратуры по результатам проведённых проверок | 0 |
11 | Составлено протоколов об административных правонарушениях | 255 |
12 | Подлежат рассмотрению: | 255 |
13 | — УГАДН | 236 |
14 | — Судами | 19 |
15 | Направлено материалов в суды для привлечения к административной ответственности | 19 |
16 | Вынесено постановлений и решений по административным правонарушениям | 273 |
17 | в том числе: — УГАДН | 241 |
18 | на: — юридических лиц | 34 |
19 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 207 |
20 | — Судами | 32 |
21 | на: — юридических лиц | 7 |
22 | — должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан | 25 |
23 | Привлечено к административной ответственности | 273 |
24 | в том числе: — УГАДН | 241 |
25 | — Судами | 32 |
26 | Сумма наложенных штрафов с начала года, тыс. руб. | 55113,50 |
27 | Сумма наложенных штрафов за отчётный период, тыс. руб. | 4488,80 |
28 | в том числе: — по статьям прямого действия | 3324,30 |
29 | — наложенных судебными органами | 1164,50 |
30 | Взыскано (уплачено), тыс. руб. | 1046,60 |
31 | Приостановлено лицензий | 0 |
32 | Приостановлено допусков | 0 |
33 | Аннулировано лицензий | 0 |
34 | Аннулировано допусков | 0 |
35 | Выдано лицензий | 0 |
36 | Отказано в выдаче лицензий | 0 |
37 | Выдано лицензионных карточек | 0 |
38 | Выдано удостоверений допуска к международным автоперевозкам | 4 |
39 | Отказано в выдаче допусков | 0 |
40 | Выдано карточек допуска к международным автоперевозкам | 22 |
41 | Выдано международных специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 4 |
42 | Выдано внутрироссийских специальных разрешений на перевозку опасных грузов | 14 |
43 | Проверено АТС на контрольных пунктах | 671 |
44 | Выявлено АТС с нарушениями | 307 |
45 | Оформлено актов взвешивания на СПВК | 357 |
46 | Оформлено протоколов ГИБДД | 44 |
47 | Аттестовано по БДД исполнительных руководителей и специалистов | 13 |
48 | Не прошли аттестацию по БДД исполнительные руководители и специалисты | 4 |
49 | Количество публикаций в СМИ данных отнесённых к оперативным мерам по предупреждению, ликвидации и расследованию ЧС и происшествий в транспортном комплексе | 0 |
Дата последнего изменения 29.05.2017 7:58